Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG1056--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø1,5x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1057--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø2,2x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1058--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø2,8x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1059--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø3,2x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1060--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø4x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1061--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø5x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1062--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø6x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1063--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø7x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1064--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø7,5x0,2H25 Uitw. | ||||||
AFG1065--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø8x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1066--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø9x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1067--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø9,5x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1068--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø10x0,2H25 Uitw. | ||||||
AFG1069--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø11x0,15H25 Uitw. | ||||||
AFG1070--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø12,5x0,25H25 Uitw. | ||||||
AFG1071--ST | Alu/pvc gelaste dakopstand buis ø16x0,3H25 Uitw. |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.meld u zich dan aan als lid.
Heeft u nog geen account,