Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC1024--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN50 ø5,3x4 87° | ||||||
AEC1025--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN70 ø7,3x4 87° | ||||||
AEC1026--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN70 ø7,3x5 87° | ||||||
AEC1194--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x4 87° | ||||||
AEC1195--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x5 87° | ||||||
AEC1196--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN80 ø8,9x7 87° | ||||||
AEC1027--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x4 87° | ||||||
AEC1028--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x5 87° | ||||||
AEC1029--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x7 87° | ||||||
AEC1213--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN100 ø10,2x8 87° | ||||||
AEC1030--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x4 87° | ||||||
AEC1031--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x5 87° | ||||||
AEC1032--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x7 87° | ||||||
AEC1214--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x8 87° | ||||||
AEC1033--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN125 ø13,3x10 87° | ||||||
AEC1034--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x4 87° | ||||||
AEC1035--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x5 87° | ||||||
AEC1036--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x7 87° | ||||||
AEC1215--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x8 87° | ||||||
AEC1037--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x10 87° | ||||||
AEC1038--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN150 ø15,9x12,5 87° | ||||||
AEC1039--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x4 87° | ||||||
AEC1040--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x5 87° | ||||||
AEC1041--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x7 87° | ||||||
AEC1216--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x8 87° | ||||||
AEC1042--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x10 87° | ||||||
AEC1043--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x12,5 87° | ||||||
AEC1044--ST | Riolering gegalv. verloop T-st. DN200 ø21,9x15 87° |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.meld u zich dan aan als lid.
Heeft u nog geen account,