Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC1012--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN70 ø7,3L100 m/s | ||||||
AFC1012--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN70 ø7,3L150 m/s | ||||||
AFC1012--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN70 ø7,3L200 m/s | ||||||
AFC1012--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN70 ø7,3L300 m/s | ||||||
AFC1013--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN75 ø8L100 m/s | ||||||
AFC1013--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN75 ø8L150 m/s | ||||||
AFC1013--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN75 ø8L200 m/s | ||||||
AFC1013--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN75 ø8L300 m/s | ||||||
AFC1014--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN80 ø8,9L100 m/s | ||||||
AFC1014--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN80 ø8,9L150 m/s | ||||||
AFC1014--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN80 ø8,9L200 m/s | ||||||
AFC1014--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN80 ø8,9L300 m/s | ||||||
AFC1015--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN100 ø10,2L100 m/s | ||||||
AFC1015--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN100 ø10,2L150 m/s | ||||||
AFC1015--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN100 ø10,2L200 m/s | ||||||
AFC1015--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN100 ø10,2L300 m/s | ||||||
AFC1016--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN110 ø11L100 m/s | ||||||
AFC1016--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN110 ø11L150 m/s | ||||||
AFC1016--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN110 ø11L200 m/s | ||||||
AFC1016--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN110 ø11L300 m/s | ||||||
AFC1017--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN120 ø12,5L100 m/s | ||||||
AFC1017--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN120 ø12,5L150 m/s | ||||||
AFC1017--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN120 ø12,5L200 m/s | ||||||
AFC1017--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN120 ø12,5L300 m/s | ||||||
AFC1018--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN125 ø13,3L100 m/s | ||||||
AFC1018--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN125 ø13,3L150 m/s | ||||||
AFC1018--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN125 ø13,3L200 m/s | ||||||
AFC1018--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN125 ø13,3L300 m/s | ||||||
AFC1019--L1 | HWA gegalv. ondereind m/d DN150 ø15,9L100 m/s | ||||||
AFC1019--L1,5 | HWA gegalv. ondereind m/d DN150 ø15,9L150 m/s | ||||||
AFC1019--L2 | HWA gegalv. ondereind m/d DN150 ø15,9L200 m/s | ||||||
AFC1019--L3 | HWA gegalv. ondereind m/d DN150 ø15,9L300 m/s |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.meld u zich dan aan als lid.
Heeft u nog geen account,