Artikel.no. | Omschrijving | Euro | Eenheid | Afname | Levertijd | Gewicht | Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACG1020--L0,5 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L50 m/s | ||||||
ACG1020--L1 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L100 m/s | ||||||
ACG1020--L1,5 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L150 m/s | ||||||
ACG1020--L2 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L200 m/s | ||||||
ACG1020--L2,5 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L250 m/s | ||||||
ACG1020--L3 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L300 m/s | ||||||
ACG1020--L6 | HWA alu buis dikwandig Ral .... ø16L600 m/s |
U kunt alle informatie bekijken nadat u bent ingelogd.meld u zich dan aan als lid.
Heeft u nog geen account,